Home>Products>Double row self aligning ball bearings>35 mm x 72 mm x 17 mm NTN 1207SKC3 Double row self aligning ball bearings
NTN 1207SKC3 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
35 mm x 72 mm x 17 mm NTN 1207SKC3 Double row self aligning ball bearings
Double row self aligning ball bearings
NTN 1207SKC3 Bearing SPECIFICATIONS
Online 35 mm x 72 mm x 17 mm NTN 1207SKC3 Double row self aligning ball bearings Complete Assembly D2 additional details: Expert.More Choices. 35 mm x 72 mm x 17 mm NTN 1207SKC3 Double row self aligning ball bearings 35 mm x 72 mm x 17 mm 3.0000 in B in BEARING CORP.OF AMERICA Stock & Ready to Ship Now!
- NTN
1207SKC3
- 4.5000 in
- Complete Assembly D2
- 3.0000 in
- Inner Ring
- 3.7402 in
- Steel
- Click here
- 35 mm x 72 mm x 17 mm
- BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
35 mm x 72 mm x 17 mm NTN 1207SKC3 Double row self aligning ball bearingsSpecifications
- 4.5000 in
- Complete Assembly D2
- 3.0000 in
- Inner Ring
- 3.7402 in
- Steel
- Click here
- 35 mm x 72 mm x 17 mm
NTN 1207SKC3 35 mm x 72 mm x 17 mm NTN 1207SKC3 Double row self aligning ball bearingsDimensions
NTN 1207SKC3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23028CDE4 |
Dimensione (mm) | 140x210x53 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 210 |
Larghezza (mm) | 53 |
d | 140 mm |
D | 210 mm |
B | 53 mm |
C | 53 mm |
r min. | 2 mm |
da min. | 150 mm |
da max | 157 mm |
Da min | 190 mm |
Da max. | 200 mm |
ra max. | 2 mm |
Peso | 6,49 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 420 kN |
Carico statico di base (C0) | 715 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1600 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 1900 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,22 |
Fattore di calcolo (Y0) | 2,9 |
Fattore di calcolo (Y2) | 4,5 |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NSK |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 6.5 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Shaft Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Steel |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | Not Applicable |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 140MM Straight Bore; 210MM Outside Diameter; 53MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.nskamericas.com |
Numero articolo del produttore | 23028CDE4 |
Peso / LBS | 6.5 |
Alesaggio | 5.512 Inch | 140 Millimeter |
Diametro esterno | 8.268 Inch | 210 Millimeter |
Numero di parte dell'adattatore | Not Applicable Inch | Not Applicable Millimeter |
Larghezza | 2.087 Inch | 53 Millimeter |
diametro del foro: | 140 mm |
numero di giri massimo: | 1900 RPM |
diametro esterno: | 210 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +200 °C |
larghezza complessiva: | 53 mm |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di foro: | Straight |
materiale del cuscinetto: | Steel |
tipo di anello esterno: | Not Split |
tipo di gabbia: | Inner Ring Guided |
autorizzazione interna: | C0 |
valutazione di precisione: | RBEC 1 (ISO Class Normal) |
tipo di chiusura: | Open |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro di lubrificazione: | Lubrication Groove & Hole |
larghezza dell'anello esterno: | 53 mm |
capacità di carico dinamico: | 420000 N |
raggio del filetto: | 2 mm |
capacità di carico statico: | 715000 N |
serie: | 230 |
Y3 | 3 |
hidYobi | 23028CDE4 |
LangID | 1 |
Y1 | 3 |
D_ | 210 |
Y2 | 4.5 |
Macha rpm | 0 |
B_ | 53 |
da min | 150 |
Tavolo nascosto | ecat_NSSPHR |
Numero di giri dell'olio | 1900 |
Y0 | 2.9 |
massa | 6.49 |
GRS rpm | 1600 |
ra | 2 |
TSR rpm | 2800 |
C0 | 715 |
DE_ | 193.847 |
X0 | 1 |
Prod_Type3 | SRB_CTB_CB |
X1 | 1 |
X2 | 0.67 |
SIR | 20.5 |
e | 0.22 |
DA_ | 17.5 |
bomp | 23028CDE4 |
Z_ | 27 |
ALP2 | 30 |
ALP1 | 8 |
ALP3 | 0 |
D_a max | 200 |
D_a min | 190 |
yobi | 23028CDE4 |
ALPHA_ | 0.148 |
SDM_ | 176.539 |
r | 2 |
KBRG | 2321 |
SBRG | 30 |
DI_ | 159.232 |
NTN 1207SKC3 INTERCHANGE
Double row self aligning ball bearings Part series 1207SKC3 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
1207SKC3
1207SKC3
1207SKC3
1207SKC3
1207SKC3
1207SKC3
1207SKC3
1207SKC3
Contact Us
- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address24875 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 42541-2975, U.S.A.
- Phone(Working Time)753-298-7321
- Fax
NTN 1207SKC3 Technical Articles
Can you press the clutch and accelerator at the same time? |
How do I know if my front hub assembly is bad? |
How do you pull an internal bearing? |
Double row self aligning ball bearings CATEGORIES
- Ball bearing plummer block units
- Bearing units,Insert bearings
- Bearing washers for cylindrical and needle roller thrust bearings
- CARB toroidal roller bearings
- Cylindrical roller thrust bearings
- Deep groove ball bearings
- Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)
- Double row angular contact ball bearings
- Double row self aligning ball bearings
- Double row spherical roller bearings
- Double row tapered roller bearings, TDO design
- Drawn cup needle roller bearings-closed end
- Drawn cup needle roller bearings-opened end
- Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
- Four-row tapered roller bearings, TQO design
- Timken 522 Bearing
- Hm89411 Bearing
- Timken 362 Bearing
- M86610 Timken Bearing
Customers Who Viewed NTN 1207SKC3 Bearing Also Viewed
- 30,000 mm x 62,000 mm x 20,000 mm SNR 2206 Double row self aligning ball bearings
- 25 mm x 52 mm x 18 mm NTN 2205SKC3 Double row self aligning ball bearings
- 25 mm x 52 mm x 18 mm NTN 2205SC3 Double row self aligning ball bearings
- 25 mm x 52 mm x 18 mm NTN 2205SK Double row self aligning ball bearings
- 25 mm x 52 mm x 18 mm NTN 2205S Double row self aligning ball bearings