Home>Products>Bearing washers for cylindrical and needle roller thrust bearings>skf WS 81232 Bearing washers for cylindrical and needle roller thrust bearings
skf WS 81232 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
skf WS 81232 Bearing washers for cylindrical and needle roller thrust bearings
Bearing washers for cylindrical and needle roller thrust bearings
skf WS 81232 Bearing SPECIFICATIONS
Questionskf WS 81232 Bearing washers for cylindrical and needle roller thrust bearings BEARING CORP.OF AMERICA 90021 Assembly Number ? Find what Tapered Roller Beari Category you need faster by entering your Bearing washers for cylindrical and needle roller thrust bearings information .
- skf
WS 81232
- 90021
- Assembly
- Tapered Roller Beari
- 3.238
- Bearing
- 47487 (1) | 47420 (1
- 8482.20.00.00
- Inch
- BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
skf WS 81232 Bearing washers for cylindrical and needle roller thrust bearingsSystems
- 90021
- Assembly
- Tapered Roller Beari
- 3.238
- Bearing
- 47487 (1) | 47420 (1
- 8482.20.00.00
- Inch
- Tapered
skf WS 81232 skf WS 81232 Bearing washers for cylindrical and needle roller thrust bearingsTechnology
skf WS 81232 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7007 ACE/P4AH1 |
Dimensione (mm) | 62x35x14 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 62 |
Diametro esterno (mm) | 35 |
Larghezza (mm) | 14 |
d | 35 mm |
D | 62 mm |
B | 14 mm |
d1 | 43.7 mm |
d2 | 41.6 mm |
D1 | 52.25 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 4.52 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 18.4 mm |
da - min. | 39.6 mm |
db - min. | 39.6 mm |
Da - max. | 57.4 mm |
Db - max. | 57.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 45.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 11.1 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 6.3 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.265 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 31000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 46000 mm/min |
Palla - Dw | 7.144 mm |
Ball - z | 17 |
Gref | 2.4 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 100 N |
Classe di precarico B - GB | 300 N |
Classe di precarico C - GC | 590 N |
Fattore di calcolo - f | 1.06 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 79 N/micron |
Classe di precarico B | 119 N/micron |
Classe di precarico C | 154 N/micron |
d1 | 43.7 mm |
d2 | 41.6 mm |
D1 | 52.25 mm |
C1 | 4.52 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 39.6 mm |
db min. | 39.6 mm |
Da max. | 57.4 mm |
Db max. | 57.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 45.6 mm |
Carico dinamico di base C | 11.1 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 6.3 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.265 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 31000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 46000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.144 mm |
Numero di palline z | 17 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 2.4 cm³ |
Classe di precarico A GA | 100 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 79 N/µm |
Classe di precarico B GB | 300 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 119 N/µm |
Classe di precarico C GC | 590 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 154 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.06 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.15 kg |
skf WS 81232 INTERCHANGE
Bearing washers for cylindrical and needle roller thrust bearings Part series WS 81232 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
WS 81232
WS 81232
WS 81232
WS 81232
WS 81232
WS 81232
WS 81232
WS 81232
Contact Us
- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address24875 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 42541-2975, U.S.A.
- Phone(Working Time)753-298-7321
- Fax
skf WS 81232 Technical Articles
Can you press the clutch and accelerator at the same time? |
How do I know if my front hub assembly is bad? |
How do you pull an internal bearing? |
Bearing washers for cylindrical and needle roller thrust bearings CATEGORIES
- Ball bearing plummer block units
- Bearing units,Insert bearings
- Bearing washers for cylindrical and needle roller thrust bearings
- CARB toroidal roller bearings
- Cylindrical roller thrust bearings
- Deep groove ball bearings
- Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)
- Double row angular contact ball bearings
- Double row self aligning ball bearings
- Double row spherical roller bearings
- Double row tapered roller bearings, TDO design
- Drawn cup needle roller bearings-closed end
- Drawn cup needle roller bearings-opened end
- Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
- Four-row tapered roller bearings, TQO design
- Timken 522 Bearing
- Hm89411 Bearing
- Timken 362 Bearing
- M86610 Timken Bearing
Customers Who Viewed skf WS 81232 Bearing Also Viewed
- skf GS 81102 Bearing washers for cylindrical and needle roller thrust bearings
- skf GS 81220 Bearing washers for cylindrical and needle roller thrust bearings
- skf GS 81222 Bearing washers for cylindrical and needle roller thrust bearings
- skf GS 81224 Bearing washers for cylindrical and needle roller thrust bearings
- skf GS 81103 Bearing washers for cylindrical and needle roller thrust bearings