
- BEARING CORP.OF AMERICA
- Ball bearing plummer block units Bearing units,Insert bearings Bearing washers for cylindrical and needle roller thrust bearings
Home>Products>Ball bearing plummer block units>skf P2BC 115-TPZM Ball bearing plummer block units

skf P2BC 115-TPZM Ball bearing plummer block units
We BEARING CORP.OF AMERICA Provide Extensive skf P2BC 115-TPZM Ball bearing plummer block units Selection And Competitive 0.290 Kg Weight Wholesale Pricing. 1 mm r min.
- skf
P2BC 115-TPZM
- 1 mm
- Double Seal
- 0.290 Kg
- 23.8 mm
- 0.005 to 0.020 mm
- 62
- 36 mm
- 62 mm
-
BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
skf P2BC 115-TPZM Ball bearing plummer block unitsTechnical information
r min.: | 1 mm | Enclosure: | Double Seal | Weight: | 0.290 Kg |
B: | 23.8 mm | Radial Clearance: | 0.005 to 0.020 mm | Outer Diameter (mm): | 62 |
da: | 36 mm | Outside Diameter: | 62 mm | Dynamic Load Rating: | 25,900 N |
Width: | 23.8 mm |
skf P2BC 115-TPZM Ball bearing plummer block unitsCross reference
Place of Origin | Jiangsu, China | Material | Metallic | Capacity | 50-150kg/layer |
Feature | Single-sided, Flat back panel | Type | Supermarket Rack | Style | Heavy Duty |
Layer | 5 Layers | Product name | Supermarket Shelves | Color | White/any color |
Certificate | ISO9001:2008 & CE | Plastic part | Red/any color | Capacity per layer | 50-150kg |
Finish | Good powder coated | Size | L2000*W450*H2000mm/or as you required | Port | Shanghai |
MOQ | 10pcs |
Basic dynamic load rating (C) | 12,4 kN |
Basic static load rating (C0) | 14,3 kN |
da max | 19 mm |
Width (mm) | 12 |
Weight | 0,051 Kg |
Bore Diameter (mm) | 15 |
F | 20 mm |
d | 15 mm |
db | 25,4 mm |
Bearing number | NAF 153212 |
skf P2BC 115-TPZM Ball bearing plummer block unitsSpecifications
interchangeskf P2BC 115-TPZM Ball bearing plummer block unitsguide | ||||||||
M | S | T | C | d | G | J | F | |
EGB105115-E40 | - | - | - | - | 105 mm | - | - | - |
EGB11560-E40 | - | - | - | - | 115 mm | - | - | - |
PCM 11011550 M | 8 mm | - | - | 640 kN | 110 mm | - | - | - |
EGF20115-E40 | - | 1,5 mm | - | - | 20 mm | - | - | - |
PCM 100105115 E | – mm | - | - | 915 kN | 100 mm | - | - | - |
281152X/281254XC | - | - | 66,67 mm | 47,62 mm | 152,4 mm | 30,16 mm | 265,1 mm | 19,05 mm |
281152X/281254XG | - | - | 155 mm | 116,9 mm | 152,4 mm | - | - | 19,05 mm |
281152X/281254XH | - | - | 155 mm | 116,9 mm | 152,4 mm | 30,16 mm | 265,1 mm | 19,05 mm |
281152X/281266XP | 198 mm | 61,95 mm | 135,95 mm | 116,9 mm | 152,4 mm | - | - | 19,05 mm |
281155X/281254X | - | - | 66,67 mm | 47,62 mm | 155,575 mm | - | - | 19,05 mm |
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICA
- Address24875 W. 12 Mile Road,Farmington Hills, MI 42541-2975, U.S.A.
- Phone(Working Time)753-298-7321
- Fax
Related News
skf mtrx bearings catalog |
what is skf sealed bearings catalog |
buy skf bearings size catalogue |
Product Categories
- Ball bearing plummer block units
- Bearing units,Insert bearings
- Bearing washers for cylindrical and needle roller thrust bearings
- CARB toroidal roller bearings
- Cylindrical roller thrust bearings
- Deep groove ball bearings
- Deep Groove Ball Bearings (6000, 6200, 6300, 6400)
- Double row angular contact ball bearings
- Double row self aligning ball bearings
- Double row spherical roller bearings
- Double row tapered roller bearings, TDO design
- Drawn cup needle roller bearings-closed end
- Drawn cup needle roller bearings-opened end
- Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
- Four-row tapered roller bearings, TQO design
- Timken 522 Bearing
- Hm89411 Bearing
- Timken 362 Bearing
- M86610 Timken Bearing